依据《2022年研究生科研能力提升计划项目启动通知》,经学生申报,太阳成集团61999对项目申报书进行评审打分,现对推荐立项项目予以公示,以下名单顺序以项目评审分数高低依次排序。 公示期自即日始3天,公示期内如有异议,欢迎具名反映。联系电话:郭老师68984914,邮箱qiannanguo@btbu.edu.cn
2022年研究生科研能力提升计划项目汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目组成员(填写姓名) | 项目类型 (研究、应用) |
指导教师 | 学院 | ||||||||
姓名 | 学号 | 年级 | 专业 | 类别(学硕、专硕) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | “双减”背景下家庭、学校、社区协同教育研究 | 谢俊红 | 2031301007 | 研二 | 马克思主义理论 | 学硕 | 姚嘉欣 | 张雯博 | 叶丽依 | 研究 | 姚洪越、班高杰、杜凡、张宏伟 | 太阳成集团61999 | ||
2 | 新时代粮食供给侧结构性改革—基于豫南地区实践调查 | 杨乐 | 2130131003 | 研一 | 马克思主义中国化研究 | 学硕 | 张重阳 | 张婉玉 | 何翔 | 张莹莹 | 研究 | 陈晋文 | 太阳成集团61999 | |
太阳成集团61999
2022年4月22日